最新排名
1.李 2.王 3.张 4.刘 5.陈 6.杨 7.赵 8.黄 9.周 10.吴
11.徐 12.孙 13.胡 14.朱 15.高 16.林 17.何 18.郭 19.马 20.罗
21.梁 22.宋 23.郑 24.谢 25.韩 26.唐 27.冯 28.于 29.董 30.萧
31.程 32.曹 33.袁 34.邓 35.许 36.傅 37.沈 38.曾 39.彭 40.吕
41.苏 42.卢 43.蒋 44.蔡 45.贾 46.丁 47.魏 48.薛 49.叶 50阎
51.余 52.潘 53.杜 54.戴 55.夏 56.钟 57.汪 58.田 59.任 60.姜
61.范 62.方 63.石 64.姚 65.谭 66.廖 67.邹 68.熊 69.金 70.陆
71.郝 72.孔 73.白 74.崔 75.康 76.毛 77.邱 78.秦 79.江 80.史
81.顾 82.侯 83.邵 84.孟 85.龙 86.万 87.段 88.漕 89.钱 90.汤
91.尹 92.黎 93.易 94.常 95.武 96.乔 97.贺 98.赖 99.龚 100.文
匿名回答于2021-12-24 09:41:21
全国共有23个姓氏户籍人口数量超过1000万。王姓、李姓户籍人口均超过1亿。王、李、张、刘、陈5个姓氏户籍人口占据头五把“交椅”。“王”姓户籍人口仅比“李”姓多61万人。“王”姓和“李”姓第一大姓之争仍将延续。排名第101位的“赖”姓与排名第100位的“汤”姓仅差4.3万人,未来跻身“百家姓”大有希望。
匿名回答于2022-01-04 06:01:00