排名 州 面积(平方千米) 州府 人口(万人) 人口排名
1 阿拉斯加州 1,717,854 朱诺 73 49
2 德克萨斯州 695,621 奥斯汀 2947 2
3 加利福尼亚州 423,970 萨克拉门托 3993 1
4 蒙大拿州 380,838 海伦娜 108 44
5 新墨西哥州 314,915 圣塔菲 209 37
6 亚利桑那州 295,254 菲尼克斯 737 13
7 内华达州 286,351 卡森城 313 33
8 科罗拉多州 269,601 丹佛 584 21
9 俄勒冈州 254,805 塞勒姆 430 27
10 怀俄明州 253,336 夏延 56 51
11 密歇根州 250,494 兰辛 1004 10
12 明尼苏达州 225,171 圣保罗 570 22
13 犹他州 219,887 盐湖城 328 31
14 爱达荷州 216,446 博伊西 182 39
15 堪萨斯州 213,096 托皮卡 291 36
16 内布拉斯加州 200,345 林肯 195 38
17 南达科他州 199,731 皮尔 90 47
18 华盛顿州 184,665 奥林匹亚 689 15
19 北达科他州 183,112 俾斯麦 76 48
20 俄克拉荷马州 181,035 俄克拉荷马城 395 28
21 密苏里州 180,533 杰斐逊 617 18
22 佛罗里达州 170,304 塔拉哈西 2199 3
23 威斯康辛州 169,639 麦迪逊 585 20
24 佐治亚州 153,909 亚特兰大 1073 8
25 伊利诺伊州 149,998 斯普林菲尔德 1266 6
26 艾奥瓦州(爱荷华) 145,743 得梅因 318 32
27 纽约州 141,300 奥尔巴尼 1954 4
28 北卡罗莱纳州 139,389 罗利 1061 9
29 阿肯色州 137,732 小石城 303 34
30 亚拉巴马州 135,765 蒙哥马利 490 24
31 路易斯安那州 134,264 巴吞鲁日 464 25
32 密西西比州 125,434 杰克逊 299 35
33 宾夕法尼亚州 119,283 哈里斯堡 1282 5
34 俄亥俄州 116,096 哥伦布 1174 7
35 弗吉尼亚州 110,785 里士满 862 12
36 田纳西州 109,151 纳什维尔 689 16
37 肯塔基州 104,659 法兰克福 450 26
38 印第安纳州 94,321 印第安纳波利斯 674 17
39 缅因州 91,646 奥古斯塔 134 43
40 南卡罗莱纳州 82,932 哥伦比亚 521 23
41 西弗吉尼亚州 62,755 查尔斯顿 177 40
42 马里兰州 32,133 安纳波利斯 608 19
43 夏威夷州 28,311 火奴鲁鲁 141 41
44 马萨诸塞州 27,336 波士顿 697 14
45 佛蒙特州 24,901 蒙彼利埃 62 50
46 新罕布什尔州 24,216 康科德 137 42
47 新泽西州 22,588 特伦顿 893 11
48 康涅狄克州 14,357 哈特福德 356 30
49 波多黎各地区* 9,104 圣胡安 366 29
50 特拉华州 6,447 多佛尔 98 46
51 罗得岛州 4,002 普罗维登斯 105 45
合计 9835560 33325
匿名回答于2020-11-20 21:42:12
匿名回答于2021-11-20 04:34:38