全心思齐网

2000年,清华录取分数线是多少?

清华大学1996年到2000年在各省(市、区)招生调档线

年份 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年

北京 575 567 598 588(理)/524(文) 601(理)/550(文)

天津 590 580 639 589 610

河北 630 580 648 630 645

山西 611 601 621 627 571(理)/562(定向)

内蒙古 562 549 612 610 609

辽宁 626 614 645 620 635

吉林 625 604 645 620 606

黑龙江 615 615 639 625 637

上海 520 530 538

江苏 641 620 663 610(理)/549(文) 607(理)/544(文)

浙江 639 554 650 627(理)/565(文) 621(理)/515(文)

安徽 615 573 633 604 621(理)/611(定向)

福建 605 703 757 730 757

江西 625 563 645 621 632

山东 787 655 857 799 836

河南 796 742 799 791 824(理)/814(定向)

湖北 640 628 657 635(理)/558(文) 652(理)/594(文)

湖南 623 598 654 612(理)/581(文) 643(理)/591(文)

广东 754 772 770 750 776(理)/762(定向)

广西 723 747 798 780 800

海南 782 744 759 770 778

四川 633 616 645 605 651

重庆 646 625 658(理)/643(定向)

贵州 593 560 602 600 610

云南 600 560 610 585 568

西藏 534 540 513 542

陕西 778 740 798 758 795(理)/790(定向)

甘肃 580 534 607 597 619(理)/605+20(定向)

青海 517 542 514 578 582

宁夏 601 565 610 586 580

新疆 591 557 606 593 594

台港澳地区 400 400 390 400 375

匿名回答于2021-03-17 03:37:28


2000年清华录取分数线为712分,清华大学,这是我们国家的一所非常著名的大学学府之一,在国内外享有生命,清华大学东渐以来,从改革开放到经济建设,为我们国家做出了突出贡献,清华大学的大学生奔赴到祖国各地,现在都担当着重要的领导岗位和知名专家,知名教授清华大学的每年大学毕业生就业率可达到100%

匿名回答于2021-10-17 21:39:07


相关知识问答