1 南昌 - 14:30 0 00时00分 0 0 - - - L8805
2 樟树东 15:58 16:09 11 01时28分 104 15 - - - L8805
3 新干 16:38 16:40 2 02时08分 140 19 - - - L8805
4 吉安 17:49 17:53 4 03时19分 226 33 - - - L8805
5 泰和 18:21 18:23 2 03时51分 260 36 - - - L8805
6 兴国 19:29 19:32 3 04时59分 339 45 - - - L8805
7 赣州 20:29 - 0 05时59分 412 55 - - -
匿名回答于2019-12-02 03:12:21