L40次列车,始发站:成都;终到站:上海;全程共有23个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 成都 L40 ---- 12:51 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 遂宁 L40 15:10 15:14 02:19 21 33 57/62/65 92/98 -- -- -- --
3 南充 L40 16:43 16:56 03:52 33 53 68/72/74 107/111 -- -- -- --
4 营山 L40 17:50 18:29 04:59 45 71 84/89/91 131/135 -- -- -- --
5 达州 L40 19:35 20:00 06:44 58 97 108/112/115 172/177 -- -- -- --
6 宣汉 L40 20:51 20:55 08:00 64 107 133/138/142 206/213 -- -- -- --
7 万源 L40 22:36 22:40 09:45 72 121 150/156/161 235/243 -- -- -- --
8 安康 L40 01:01 01:14 12:10 93 155 179/183/189 279/289 -- -- -- --
9 十堰 L40 04:09 04:13 15:18 112 186 211/218/225 333/345 -- -- -- --
10 武当山 L40 04:36 04:42 15:45 114 191 216/222/230 341/355 -- -- -- --
11 谷城 L40 05:44 06:00 16:53 122 203 230/237/245 363/376 -- -- -- --
12 襄樊 L40 07:14 07:29 18:23 130 219 244/251/261 388/404 -- -- -- --
13 随州 L40 09:59 10:03 21:08 146 246 272/281/290 435/452 -- -- -- --
14 云梦 L40 11:47 11:51 22:56 154 259 286/295/306 457/475 -- -- -- --
15 汉口 L40 13:03 13:23 24:12 163 274 301/311/322 482/501 -- -- -- --
16 六安 L40 16:50 16:56 27:59 185 310 340/351/364 545/567 -- -- -- --
17 合肥 L37 18:12 18:36 29:21 192 323 354/366/378 569/592 -- -- -- --
18 南京 L37 21:18 21:26 32:27 218 366 407/423/437 657/684 -- -- -- --
19 镇江 L37 22:05 22:09 33:14 228 382 423/439/455 682/710 -- -- -- --
20 常州 L37 22:53 22:57 34:02 233 390 431/448/464 696/724 -- -- -- --
21 无锡 L37 23:24 23:28 34:33 236 396 437/454/470 708/738 -- -- -- --
22 苏州 L37 23:56 00:00 35:05 236 396 437/454/470 708/738 -- -- -- --
23 上海 L37 00:59 ---- 36:08 246 414 455/472/489 736/768 -- -- -- --
匿名回答于2019-08-17 02:53:54