排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)
1 中国中国 1,400,050,000 0.39% 144.30
2 印度印度 1,354,051,854 1.11% 411.87
4 印度尼西亚印度尼西亚 266,794,980 1.06% 140.08
6 巴基斯坦巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70
8 孟加拉国孟加拉国 166,368,149 1.03% 1127.38
11 日本日本 127,185,332 0.00% 336.53
13 菲律宾菲律宾 106,512,074 1.52% 311.12
15 越南越南 96,491,146 0.99% 291.33
18 伊朗伊朗 82,011,735 1.05% 49.76
19 土耳其土耳其 81,916,871 1.45% 104.54
20 泰国泰国 69,183,173 0.21% 134.83
26 缅甸缅甸 53,855,735 0.91% 79.60
27 韩国韩国 51,269,185 0.36% 510.57
36 伊拉克伊拉克 39,339,753 2.78% 89.75
39 阿富汗阿富汗 36,373,176 2.37% 55.77
41 沙特阿拉伯沙特阿拉伯 33,554,343 1.87% 15.61
44 乌兹别克斯坦乌兹别克斯坦 32,364,996 1.42% 72.34
45 马来西亚马来西亚 32,042,458 1.32% 96.86
48 尼泊尔尼泊尔 29,624,035 1.09% 201.28
50 也门也门 28,915,284 2.35% 54.77
匿名回答于2020-10-14 03:45:33