全心思齐网

28届奥运金牌数?


排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 乌克兰 9 5 9 23

013 匈牙利 8 6 3 17

014 罗马尼亚 8 5 6 19

015 希腊 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷兰 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波兰 3 2 5 10

024 新西兰 3 2 0 5

025 泰国 3 1 4 8

026 白俄罗斯 2 6 7 15

027 奥地利 2 4 1 7

028 埃塞俄比亚 2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

030 伊朗 2 2 2 6

031 中国台北 2 2 1 5

032 格鲁吉亚 2 2 0 4

033 保加利亚 2 1 9 12

034 牙买加 2 1 2 5

035乌兹别克斯坦 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麦 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈萨克斯坦 1 4 3 8

041 肯尼亚 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克罗地亚 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

047 瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亚 1 1 2 4

049 津巴布韦 1 1 1 3

050 阿塞拜疆 1 0 4 5

051 比利时 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

051 巴哈马 1 0 1 2

054 喀麦隆 1 0 0 1

055 阿联酋 1 0 0 1

056 多米尼加共和国 1 0 0 1

057 爱尔兰 1 0 0 1

058 朝鲜 0 4 1 5

059 拉脱维亚 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞黑 0 2 0 2

063 芬兰 0 2 0 2

064 斯洛文尼亚 0 1 3 4

065 爱沙尼亚 0 1 2 3

066 中国香港 0 1 0 1

067 巴拉圭 0 1 0 1

068 印度 0 1 0 1

069 尼日利亚 0 0 2 2

070 委内瑞拉 0 0 2 2

071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

072 哥伦比亚 0 0 1 1

073 叙利亚 0 0 1 1

074 蒙古 0 0 1 1

075 厄立特里亚 0 0 1 1

总计 301 301 327 929

匿名回答于2023-09-23 15:53:13


28届奥运会金牌数?

第28届奥运会在雅典举行本届奥运会金牌总数为982枚。第二十八街雅典奥运会的奖牌总数为2983枚,其中金牌总数为982枚银牌,982枚,铜牌是1109枚。第28届雅典奥运会,中国体育代表团共获得32枚金牌,17枚银牌14枚铜牌。

匿名回答于2023-09-10 18:16:00


第28届奥运会共准备了金牌1130块、银牌1130块、铜牌1150块。

宣传画第28届奥运会共设计了35张宣传画,用图画来展示各项体育运动的风貌。这些运动分别是:射箭、田径、羽毛球、棒球、篮球、沙滩排球、拳击、皮划艇(障碍赛)、皮划艇(平静水面)、自行车、跳水、足球、体操、艺术体操、蹦床、手球、曲棍球、柔道、马术、赛艇、帆船、射击、垒球、游泳、花样游泳、乒乓球、跆拳道、网球、铁人三项、排球、水球、举重和摔跤。每一张宣传画的左侧都是这项运动的剪影图,右面是吉祥物雅典娜和费沃斯在进行这项运动的画面,憨态可掬,非常传神。

匿名回答于2023-09-10 18:16:10


第二十八届奥运会中国共得金牌32枚,银牌17枚,铜牌14枚。位居奖牌榜第二位,排在第一位的是美国队,金牌35枚银牌39铜牌29,第三是俄罗斯金牌27枚银牌27枚铜牌38枚第四是,澳大利亚,金牌17银牌16铜牌16枚。

第五是日本金牌16银牌9铜牌12。

匿名回答于2023-09-10 18:16:11


相关知识问答