匿名回答于2023-09-25 02:55:27
男鞋尺码对照表:
US Men's 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
英码(UK) 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5
欧洲码(EU、FR) 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44
日本鞋码(JP) 240 245 250 255 260 265 270 275 280
中国大陆新鞋码 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0
中国大陆旧鞋码 38 39 40 41 42 43 44 45 46
女鞋尺码对照表:
US Women's 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
英码(UK) 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
欧洲码(EU、FR) 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3
日本鞋码(JP) 220 225 230 235 240 245 250 255 260
中国大陆新鞋码 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0
中国大陆旧鞋码 34 35 36 37 38 39 40 41 42
匿名回答于2023-09-07 05:37:46
我国使用标准鞋号,也即适用于穿着者的脚长毫米数,旧鞋号是我国沿用的习惯,不是欧码(法码),标准鞋号转换为厘米数,乘以2减去10,也即旧鞋号。
准确测量脚长毫米数,欧美码肥瘦度以字母表示,
匿名回答于2023-09-16 18:41:31