(股) 占总股本
比例 与上期持股变化
(股) 股份
类型 股东性质
1 江苏帝奥投资有限公司 35,500,000 9.4% 0 境内非国有法人
2 深圳市益峰源实业有限公司 13,002,900 3.44% 0 境内非国有法人
3 单小飞 12,920,000 3.42% -1,793,706 境内自然人
4 梁志佳 3,204,752 0.85% 483,900 境内自然人
5 肖亮雄 3,097,000 0.82% 0 境内自然人
6 李嵘 2,071,826 0.55% 2,071,826 境内自然人
7 北京瑞富时代投资有限公司 1,917,300 0.51% 0 未知
8 重庆国际信托有限公司 1,883,450 0.5% 1,883,450 未知
9 吉雪萍 1,853,922 0.5% 1,853,922 境内自然人
10 莫薇君
匿名回答于2023-10-27 12:04:39