年龄 身长 体重 头围 胸围
初生 50.6 3.27 34.3 32.8
1月 56.5 4.97 38.1 37.9
2月 59.6 5.95 39.7 40.0
3月 62.3 6.73 41.0 41.3
女性宝宝
年龄 身长 体重 头围 胸围
初生 50.0 3.17 33.7 32.6
1月 55.5 4.64 37.3 36.9
2月 58.4 5.49 38.7 38.9
3月 60.9 6.23 40.0 40.3
希望我的回答可以帮到大家谢谢啊!
匿名回答于2021-09-12 05:08:28