全心思齐网

1992年世界人口数量?

1992年,全球人口达到 54.9亿人

人口数量排名前十的国家依次为:

1 中国 亚洲 11.65亿 (1,164,970,000)

2 印度 亚洲 9.09亿 (909,307,016)

3 美国 美洲 2.57亿 (256,514,000)

4 印尼 亚洲 1.88亿 (187,739,786)

5 巴西 美洲 1.54亿 (154,259,380)

6 俄罗斯 欧洲 1.49亿 (148,689,000)

7 日本 亚洲 1.24亿 (124,229,000)

8 巴基斯坦 亚洲 1.14亿 (113,911,126)

9 孟加拉 亚洲 1.08亿 (107,983,704)

10 尼日利亚 非洲 1.0亿 (100,161,710)

匿名回答于2021-09-09 22:13:52


相关知识问答